本週一覽
本週精選標的一覽
本週名單共 252 隻美股,供結構性產品討論參考。表內按約六個月隱含波幅由高至低排列。波幅中位數 49.64%,歷史分位中位數 68.45。其中較高者為Kymera Therapeutics(KYMR)。
252本週名單
49.64%隱含波幅中位數
68.45波幅分位中位數
名單所載水平僅供討論結構條款時參考,並不代表投資建議。具體產品條款、風險及費用以相關銷售文件為準。
表 1
標的名單
預設按約六個月隱含波幅由高至低排列。可點選表頭排序,或以主題與名稱檢索。
顯示 252 / 252
左右或上下滑動以查看表格。
| Kymera Therapeutics | KYMR | 149.43% | 95.63 | 生物醫藥生物医药 |
| Twist Bioscience | TWST | 114.74% | 100.00 | 生物醫藥生物医药 |
| SiTime | SITM | 102.42% | 89.28 | AI半導體AI半导体 |
| Astera Labs | ALAB | 99.27% | 66.67 | AI半導體AI半导体 |
| 超微电脑 | SMCI | 99.26% | 88.89 | 雲與算力基建云与算力基建 |
| Credo Technology | CRDO | 93.66% | 48.02 | AI半導體AI半导体 |
| Bending Spoons S.p.A | BSP | 92.88% | 74.65 | 軟件與網安软件与网安 |
| Fabrinet | FN | 92.85% | 82.54 | 通訊光電通讯光电 |
| Tower半导体 | TSEM | 91.47% | 70.24 | AI半導體AI半导体 |
| NEBIUS | NBIS | 90.88% | 63.89 | 雲與算力基建云与算力基建 |
| CoreWeave | CRWV | 90.86% | 97.62 | 雲與算力基建云与算力基建 |
| JFrog | FROG | 90.79% | 93.65 | 軟件與網安软件与网安 |
| Tempus AI | TEM | 89.70% | 99.21 | 生物醫藥生物医药 |
| DigitalOcean | DOCN | 86.96% | 93.25 | 雲與算力基建云与算力基建 |
| Coherent | COHR | 86.74% | 50.79 | 通訊光電通讯光电 |
| HubSpot | HUBS | 85.49% | 85.32 | 軟件與網安软件与网安 |
| Cerebras Systems | CBRS | 84.42% | 54.87 | AI半導體AI半导体 |
| 先科电子 | SMTC | 83.46% | 55.16 | AI半導體AI半导体 |
| 莱迪思半导体 | LSCC | 83.24% | 88.89 | AI半導體AI半导体 |
| IonQ Inc | IONQ | 82.37% | 22.22 | AI半導體AI半导体 |
| Guardant Health | GH | 82.16% | 99.60 | 醫療健康医疗健康 |
| Rocket Lab | RKLB | 81.98% | 27.38 | 航天軍工航天军工 |
| Atlassian | TEAM | 81.93% | 76.59 | 軟件與網安软件与网安 |
| Lumentum | LITE | 81.82% | 23.41 | 通訊光電通讯光电 |
| Ciena | CIEN | 81.20% | 37.30 | 通訊光電通讯光电 |
| 闪迪 | SNDK | 81.12% | 18.65 | AI半導體AI半导体 |
| Bloom Energy | BE | 80.83% | 14.29 | 新能源電力新能源电力 |
| SailPoint | SAIL | 80.81% | 51.19 | 軟件與網安软件与网安 |
| INNIO N.V | INIO | 80.31% | 65.85 | 雲與算力基建云与算力基建 |
| Axon Enterprise | AXON | 79.40% | 78.57 | 航天軍工航天军工 |
| Affirm Holdings | AFRM | 78.94% | 82.54 | 金融服務金融服务 |
| Zscaler | ZS | 75.89% | 90.87 | 軟件與網安软件与网安 |
| MongoDB | MDB | 75.67% | 69.05 | 軟件與網安软件与网安 |
| Palantir | PLTR | 75.60% | 100.00 | 軟件與網安软件与网安 |
| Shopify | SHOP | 75.52% | 94.05 | 互聯網平台互联网平台 |
| Applovin | APP | 74.79% | 93.25 | 互聯網平台互联网平台 |
| 天弘科技 | CLS | 73.88% | 40.08 | 雲與算力基建云与算力基建 |
| SK海力士 | SKHY | 73.86% | 61.04 | AI半導體AI半导体 |
| Okta | OKTA | 73.06% | 94.44 | 軟件與網安软件与网安 |
| Rubrik | RBRK | 72.68% | 68.65 | 軟件與網安软件与网安 |
| Fair Isaac | FICO | 71.72% | 90.08 | 軟件與網安软件与网安 |
| Elastic | ESTC | 71.61% | 68.25 | 軟件與網安软件与网安 |
| 迈威尔科技 | MRVL | 71.59% | 51.19 | AI半導體AI半导体 |
| 慧与科技 | HPE | 70.38% | 77.38 | 雲與算力基建云与算力基建 |
| Palo Alto Networks | PANW | 69.82% | 97.62 | 軟件與網安软件与网安 |
| MACOM Technology Solutions | MTSI | 69.48% | 89.68 | AI半導體AI半导体 |
| Cloudflare | NET | 69.24% | 98.02 | 軟件與網安软件与网安 |
| Arxis | ARXS | 68.86% | 55.65 | 航天軍工航天军工 |
| 美国超微公司 | AMD | 68.71% | 71.03 | AI半導體AI半导体 |
| MKS仪器 | MKSI | 68.69% | 68.65 | AI半導體AI半导体 |
| Sea | SE | 68.66% | 80.95 | 互聯網平台互联网平台 |
| Flutter Entertainment | FLUT | 68.59% | 93.25 | 消費零售消费零售 |
| QXO Inc | QXO | 67.64% | 92.86 | 工業製造工业制造 |
| Nextpower | NXT | 67.26% | 51.98 | 新能源電力新能源电力 |
| 戴尔科技 | DELL | 67.06% | 81.35 | 雲與算力基建云与算力基建 |
| Qnity Electronics | Q | 66.94% | 79.00 | AI半導體AI半导体 |
| Equinox Gold | EQX | 66.85% | 5.16 | 能源資源能源资源 |
| Arm Holdings | ARM | 66.64% | 73.02 | AI半導體AI半导体 |
| RDDT | 66.45% | 19.44 | 互聯網平台互联网平台 | |
| 西部数据 | WDC | 66.19% | 30.95 | AI半導體AI半导体 |
| 英特尔 | INTC | 65.33% | 34.52 | AI半導體AI半导体 |
| CrowdStrike | CRWD | 64.48% | 95.24 | 軟件與網安软件与网安 |
| FTAI Aviation | FTAI | 64.02% | 45.63 | 工業製造工业制造 |
| Madison Air Solutions Corp | MAIR | 63.81% | 66.36 | 雲與算力基建云与算力基建 |
| Frontline | FRO | 63.59% | 96.83 | 工業製造工业制造 |
| 美光科技 | MU | 63.32% | 19.05 | AI半導體AI半导体 |
| Roblox | RBLX | 63.29% | 30.55 | 互聯網平台互联网平台 |
| Arista Networks | ANET | 63.25% | 81.35 | 雲與算力基建云与算力基建 |
| DraftKings | DKNG | 63.25% | 76.19 | 消費零售消费零售 |
| Rivian Automotive | RIVN | 63.25% | 25.00 | 新能源車新能源车 |
| 日月光半导体 | ASX | 62.69% | 63.49 | AI半導體AI半导体 |
| 科尔黛伦矿业 | CDE | 61.84% | 22.62 | 能源資源能源资源 |
| Keysight Technologies | KEYS | 61.82% | 91.27 | 工業製造工业制造 |
| 美国网存 | NTAP | 61.73% | 94.44 | 雲與算力基建云与算力基建 |
| Monolithic Power Systems | MPWR | 61.58% | 64.68 | AI半導體AI半导体 |
| Expedia | EXPE | 60.76% | 83.73 | 互聯網平台互联网平台 |
| Dynatrace | DT | 60.74% | 88.09 | 軟件與網安软件与网安 |
| Robinhood | HOOD | 60.71% | 38.89 | 金融服務金融服务 |
| Vertiv Holdings | VRT | 60.50% | 28.97 | 雲與算力基建云与算力基建 |
| Take-Two互动软件 | TTWO | 60.14% | 98.41 | 互聯網平台互联网平台 |
| 财捷 | INTU | 60.07% | 75.40 | 軟件與網安软件与网安 |
| 斑马技术 | ZBRA | 59.95% | 95.24 | 工業製造工业制造 |
| 科磊 | KLAC | 59.86% | 64.68 | AI半導體AI半导体 |
| Guidewire Software | GWRE | 59.83% | 70.63 | 軟件與網安软件与网安 |
| 泛林集团 | LRCX | 58.92% | 26.98 | AI半導體AI半导体 |
| 甲骨文 | ORCL | 58.00% | 40.08 | 軟件與網安软件与网安 |
| Medline | MDLN | 57.98% | 56.80 | 醫療健康医疗健康 |
| Grab Holdings | GRAB | 57.43% | 65.08 | 互聯網平台互联网平台 |
| 亚玛芬体育 | AS | 57.36% | 68.65 | 消費零售消费零售 |
| 马拉松原油 | MPC | 57.33% | 100.00 | 能源資源能源资源 |
| 康宁 | GLW | 57.03% | 43.25 | 通訊光電通讯光电 |
| Samsara | IOT | 56.81% | 31.75 | 軟件與網安软件与网安 |
| HF Sinclair | DINO | 56.74% | 90.48 | 能源資源能源资源 |
| AngloGold Ashanti | AU | 56.66% | 46.83 | 能源資源能源资源 |
| Tapestry | TPR | 56.37% | 97.62 | 消費零售消费零售 |
| 美国雅保 | ALB | 56.31% | 26.59 | 新能源車新能源车 |
| 艾睿 | ARW | 55.32% | 100.00 | AI半導體AI半导体 |
| NRG Energy | NRG | 54.83% | 99.21 | 新能源電力新能源电力 |
| Natera | NTRA | 54.56% | 83.73 | 醫療健康医疗健康 |
| 瓦莱罗能源 | VLO | 54.44% | 95.24 | 能源資源能源资源 |
| nVent Electric | NVT | 54.35% | 82.14 | 新能源電力新能源电力 |
| 阿里拉姆制药 | ALNY | 54.33% | 91.67 | 生物醫藥生物医药 |
| 淡水河谷 | VALE | 53.81% | 99.21 | 能源資源能源资源 |
| 南美航空集团 | LTM | 53.73% | 76.19 | 工業製造工业制造 |
| 微芯科技 | MCHP | 53.68% | 82.14 | AI半導體AI半导体 |
| SharkNinja | SN | 53.68% | 97.62 | 消費零售消费零售 |
| 卡朋特科技 | CRS | 53.54% | 71.43 | 工業製造工业制造 |
| 迪克体育用品 | DKS | 53.32% | 85.71 | 消費零售消费零售 |
| 欧特克 | ADSK | 53.27% | 78.17 | 軟件與網安软件与网安 |
| 詹姆斯哈迪 | JHX | 53.20% | 40.87 | 工業製造工业制造 |
| SpaceX | SPCX | 53.05% | 46.31 | 航天軍工航天军工 |
| 飞塔信息 | FTNT | 53.03% | 58.73 | 軟件與網安软件与网安 |
| 富途控股 | FUTU | 52.81% | 55.95 | 金融服務金融服务 |
| 捷普科技 | JBL | 52.32% | 53.97 | 雲與算力基建云与算力基建 |
| PINS | 52.27% | 42.46 | 互聯網平台互联网平台 | |
| 联电 | UMC | 51.71% | 36.11 | AI半導體AI半导体 |
| 新思科技 | SNPS | 51.51% | 57.14 | AI半導體AI半导体 |
| Workday | WDAY | 51.32% | 47.22 | 軟件與網安软件与网安 |
| 腾讯音乐 | TME | 51.30% | 57.54 | 互聯網平台互联网平台 |
| 联合大陆航空 | UAL | 50.67% | 43.25 | 工業製造工业制造 |
| GE Vernova | GEV | 50.66% | 67.06 | 新能源電力新能源电力 |
| Advanced Drainage | WMS | 50.19% | 83.73 | 工業製造工业制造 |
| Glaukos | GKOS | 50.17% | 16.27 | 醫療健康医疗健康 |
| 科斯塔 | CSGP | 49.97% | 27.38 | 金融服務金融服务 |
| Toast | TOST | 49.89% | 86.90 | 互聯網平台互联网平台 |
| TransUnion | TRU | 49.72% | 61.51 | 金融服務金融服务 |
| Globus Medical | GMED | 49.55% | 84.52 | 醫療健康医疗健康 |
| Moog-A | MOG.A | 49.53% | 99.60 | 工業製造工业制造 |
| 思科 | CSCO | 49.19% | 93.25 | 雲與算力基建云与算力基建 |
| Viking Holdings | VIK | 49.05% | 70.24 | 消費零售消费零售 |
| Wheaton Precious Metals | WPM | 48.95% | 63.89 | 能源資源能源资源 |
| 泰浦陛迪国际公司 | SGI | 48.82% | 99.21 | 消費零售消费零售 |
| Bentley Systems | BSY | 48.71% | 44.05 | 軟件與網安软件与网安 |
| 寇蒂斯莱特 | CW | 48.57% | 97.62 | 航天軍工航天军工 |
| 亚德诺 | ADI | 48.39% | 80.16 | AI半導體AI半导体 |
| 赛富时 | CRM | 48.25% | 68.25 | 軟件與網安软件与网安 |
| 爱德士 | IDXX | 48.23% | 99.60 | 醫療健康医疗健康 |
| BWX Technologies | BWXT | 48.16% | 91.27 | 航天軍工航天军工 |
| 可口可乐装瓶 | COKE | 48.07% | 92.86 | 消費零售消费零售 |
| 拜玛林制药 | BMRN | 47.98% | 89.28 | 生物醫藥生物医药 |
| 巴西航空工业 | EMBJ | 47.98% | 75.31 | 航天軍工航天军工 |
| 泛美白银 | PAAS | 47.93% | 73.41 | 能源資源能源资源 |
| 恩智浦 | NXPI | 47.89% | 63.09 | AI半導體AI半导体 |
| 美国铝业公司 | AA | 47.70% | 3.17 | 工業製造工业制造 |
| 银休特 | PODD | 47.66% | 84.92 | 醫療健康医疗健康 |
| Booking Holdings | BKNG | 47.58% | 96.83 | 互聯網平台互联网平台 |
| 广达服务 | PWR | 47.51% | 73.81 | 新能源電力新能源电力 |
| 昂跑 | ONON | 47.50% | 73.81 | 消費零售消费零售 |
| 阿斯麦 | ASML | 47.40% | 43.65 | AI半導體AI半导体 |
| Repligen | RGEN | 47.30% | 40.48 | 生物醫藥生物医药 |
| BrightSpring Health Services | BTSG | 46.98% | 18.65 | 醫療健康医疗健康 |
| 爵士制药 | JAZZ | 46.72% | 92.46 | 生物醫藥生物医药 |
| 铿腾电子 | CDNS | 46.59% | 59.52 | AI半導體AI半导体 |
| 博通 | AVGO | 46.54% | 26.98 | AI半導體AI半导体 |
| 优步 | UBER | 46.51% | 94.05 | 互聯網平台互联网平台 |
| 金罗斯黄金 | KGC | 46.48% | 8.33 | 能源資源能源资源 |
| Millicom International Cellular | TIGO | 46.48% | 89.28 | 通訊光電通讯光电 |
| 智利矿业化工 | SQM | 46.31% | 22.22 | 新能源車新能源车 |
| Constellation Energy | CEG | 46.26% | 65.87 | 新能源電力新能源电力 |
| F5 Inc | FFIV | 45.91% | 77.38 | 雲與算力基建云与算力基建 |
| 阿波罗全球管理 | APO | 45.81% | 79.76 | 金融服務金融服务 |
| GFL Environmental | GFL | 45.47% | 54.76 | 新能源電力新能源电力 |
| BridgeBio Pharma | BBIO | 45.43% | 17.46 | 生物醫藥生物医药 |
| 安费诺 | APH | 45.43% | 40.87 | AI半導體AI半导体 |
| 爱德华生命科学 | EW | 45.39% | 97.62 | 醫療健康医疗健康 |
| Texas Pacific Land | TPL | 44.93% | 96.83 | 能源資源能源资源 |
| KKR & Co | KKR | 44.72% | 62.30 | 金融服務金融服务 |
| Genmab | GMAB | 44.58% | 28.97 | 生物醫藥生物医药 |
| 泰克资源有限公司 | TECK | 44.53% | 34.13 | 能源資源能源资源 |
| 盈透证券 | IBKR | 44.52% | 74.60 | 金融服務金融服务 |
| Life Time | LTH | 44.47% | 16.67 | 醫療健康医疗健康 |
| Insmed | INSM | 44.34% | 19.44 | 生物醫藥生物医药 |
| CF工业控股 | CF | 44.29% | 50.00 | 工業製造工业制造 |
| Permian Resources | PR | 43.82% | 70.63 | 能源資源能源资源 |
| Five Below | FIVE | 43.72% | 49.21 | 消費零售消费零售 |
| 西科国际 | WCC | 43.69% | 47.22 | 工業製造工业制造 |
| 沃特世 | WAT | 43.52% | 91.27 | 醫療健康医疗健康 |
| Freedom Holding | FRHC | 43.49% | 34.92 | 金融服務金融服务 |
| 艾可菲 | EFX | 43.37% | 66.27 | 軟件與網安软件与网安 |
| Gen Digital | GEN | 43.34% | 67.46 | 軟件與網安软件与网安 |
| LPL Financial | LPLA | 43.30% | 50.79 | 金融服務金融服务 |
| 景顺 | IVZ | 42.97% | 67.06 | 金融服務金融服务 |
| 铁山 | IRM | 42.91% | 86.51 | 雲與算力基建云与算力基建 |
| 戴文能源 | DVN | 42.86% | 88.89 | 能源資源能源资源 |
| 达美航空 | DAL | 42.28% | 38.09 | 工業製造工业制造 |
| 国际纸业 | IP | 42.23% | 46.43 | 工業製造工业制造 |
| 伊顿 | ETN | 41.90% | 92.46 | 新能源電力新能源电力 |
| 百济神州 | ONC | 41.67% | 44.84 | 生物醫藥生物医药 |
| Barrick Mining | B | 41.65% | 61.51 | 能源資源能源资源 |
| 西南航空 | LUV | 41.59% | 33.73 | 工業製造工业制造 |
| 拼多多 | PDD | 41.44% | 74.60 | 互聯網平台互联网平台 |
| Howmet Aerospace | HWM | 41.28% | 63.89 | 航天軍工航天军工 |
| 怪物饮料 | MNST | 41.23% | 99.60 | 消費零售消费零售 |
| Equinor | EQNR | 41.22% | 73.02 | 能源資源能源资源 |
| 新聚思 | SNX | 41.09% | 73.81 | AI半導體AI半导体 |
| Caseys General Stores | CASY | 41.03% | 86.11 | 消費零售消费零售 |
| Meta Platforms | META | 40.92% | 65.87 | 互聯網平台互联网平台 |
| 因塞特 | INCY | 40.78% | 67.86 | 生物醫藥生物医药 |
| 泰尼特 | THC | 40.67% | 38.09 | 醫療健康医疗健康 |
| EMCOR Group | EME | 40.65% | 56.35 | 新能源電力新能源电力 |
| 皇家黄金 | RGLD | 40.62% | 34.52 | 能源資源能源资源 |
| Ascendis Pharma A/S | ASND | 40.48% | 19.05 | 生物醫藥生物医药 |
| Steel Dynamics | STLD | 40.47% | 27.38 | 工業製造工业制造 |
| 森科能源 | SU | 40.41% | 98.81 | 能源資源能源资源 |
| Spotify Technology | SPOT | 40.21% | 30.55 | 互聯網平台互联网平台 |
| Kaspi.kz | KSPI | 39.96% | 55.16 | 金融服務金融服务 |
| 携程网 | TCOM | 39.95% | 32.54 | 互聯網平台互联网平台 |
| 英伟达 | NVDA | 39.73% | 78.57 | AI半導體AI半导体 |
| 哈勃集团 | HUBB | 39.11% | 72.22 | 新能源電力新能源电力 |
| 西麦斯 | CX | 38.93% | 20.63 | 工業製造工业制造 |
| JBS N.V | JBS | 38.72% | 41.27 | 工業製造工业制造 |
| Antero Resources | AR | 38.65% | 31.35 | 能源資源能源资源 |
| Diamondback Energy | FANG | 38.58% | 54.76 | 能源資源能源资源 |
| 帝国石油 | IMO | 38.54% | 65.48 | 能源資源能源资源 |
| 德康医疗 | DXCM | 38.51% | 27.38 | 醫療健康医疗健康 |
| Penumbra | PEN | 38.30% | 64.52 | 醫療健康医疗健康 |
| 罗斯百货 | ROST | 38.08% | 90.87 | 消費零售消费零售 |
| 爱彼迎 | ABNB | 38.03% | 71.03 | 互聯網平台互联网平台 |
| Franco-Nevada | FNV | 38.03% | 25.79 | 能源資源能源资源 |
| 沛齐 | PAYX | 37.89% | 73.02 | 軟件與網安软件与网安 |
| 芝加哥期权交易所 | CBOE | 37.84% | 79.36 | 金融服務金融服务 |
| argenx SE | ARGX | 37.78% | 54.37 | 生物醫藥生物医药 |
| 台积电 | TSM | 37.70% | 37.30 | AI半導體AI半导体 |
| 华纳音乐 | WMG | 37.56% | 40.08 | 互聯網平台互联网平台 |
| 世邦魏理仕 | CBRE | 37.52% | 53.57 | 金融服務金融服务 |
| EOG能源 | EOG | 37.44% | 92.06 | 能源資源能源资源 |
| 邦吉 | BG | 37.42% | 67.06 | 工業製造工业制造 |
| 木勒工业 | MLI | 37.18% | 93.65 | 工業製造工业制造 |
| 环汇有限公司 | GPN | 37.10% | 75.00 | 金融服務金融服务 |
| 金沙集团 | LVS | 37.01% | 51.59 | 消費零售消费零售 |
| 数字房地产信托公司 | DLR | 36.91% | 74.60 | 雲與算力基建云与算力基建 |
| 卡地纳健康 | CAH | 36.85% | 84.13 | 醫療健康医疗健康 |
| 沃茨水工业 | WTS | 36.78% | 100.00 | 工業製造工业制造 |
| 巴西石油公司 | PBR | 36.78% | 67.46 | 能源資源能源资源 |
| 罗宾逊物流 | CHRW | 36.67% | 39.28 | 工業製造工业制造 |
| 布鲁克菲尔德资产管理 | BAM | 36.61% | 44.44 | 金融服務金融服务 |
| Ulta美容 | ULTA | 36.56% | 49.21 | 消費零售消费零售 |
| 纽柯钢铁 | NUE | 36.43% | 42.86 | 工業製造工业制造 |
| 加拿大自然资源 | CNQ | 36.30% | 78.17 | 能源資源能源资源 |
| 海科航空 | HEI | 36.22% | 70.63 | 航天軍工航天军工 |
| CACI国际 | CACI | 36.18% | 36.11 | 航天軍工航天军工 |
| Medpace | MEDP | 36.02% | 19.84 | 醫療健康医疗健康 |
| Aramark | ARMK | 35.98% | 81.35 | 工業製造工业制造 |
| 味好美 | MKC | 35.91% | 53.57 | 消費零售消费零售 |
| 纽约时报 | NYT | 35.89% | 99.60 | 互聯網平台互联网平台 |
| 福泰制药 | VRTX | 35.87% | 81.75 | 生物醫藥生物医药 |
| 马丁-玛丽埃塔材料 | MLM | 35.81% | 94.44 | 工業製造工业制造 |
| 易昆尼克斯 | EQIX | 35.23% | 84.52 | 雲與算力基建云与算力基建 |
| Tradeweb Markets | TW | 35.17% | 75.00 | 金融服務金融服务 |
| Trane技术 | TT | 35.08% | 78.17 | 新能源電力新能源电力 |
| 碧迪医疗 | BDX | 35.02% | 85.71 | 醫療健康医疗健康 |
| JB亨特运输服务 | JBHT | 35.00% | 31.35 | 工業製造工业制造 |
重要說明
本材料僅供合資格投資者參考,並不構成任何投資要約、招攬或建議,亦不構成結構性產品條款的最終說明。過往表現並不代表將來表現。
投資涉及風險,包括可能損失全部本金。請細閱相關銷售文件及風險披露。如中英文表述有差異,以銷售文件為準。